<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
	  <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="feed.xsl"?>
		<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
		<channel>
		<title>Noticias Servicios de Salud de Zacatecas</title>
		<link>http://www.saludzac.gob.mx/</link>
		<description>Servicos de Salud de Zacatecas</description>
		<language>es-MX</language>
		<atom:link href="http://www.saludzac.gob.mx/feed.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<copyright>Copyright (c) 2005 Depto. de Informática de SSZ</copyright>
		<lastBuildDate>Fri, 05 Mar 2010 13:44:34 +0100</lastBuildDate>
		<ttl>1440</ttl>
		<image>
			<title>Noticias Servicios de Salud de Zacatecas</title>
			<link>http://www.saludzac.gob.mx/feed.xml</link>
			<url>http://www.saludzac.gob.mx/images/comunicacion.jpg</url>
		</image><item>   
								<guid>http://www.saludzac.gob.mx/comunicacion/index.php?id=1</guid>
								<title>SSZ Y FINANZAS UNIDOS EN UN NOBLE PROPOSITO</title>	
									
								<link>http://www.saludzac.gob.mx/comunicacion/index.php?id=1</link>
								<description>
								<![CDATA[  
								<img src='http://www.saludzac.gob.mx/images/2060-0.jpg' width=125 height=95> 
								<p><strong>Boletin No: 2060</strong> </p>  <div>Por segunda ocasión y gracias a la generosidad de los trabajadores de la Secretaria de Finanzas de Gobierno del estado, se llevó a cabo una campaña de donación de altruista de sangre, la cual fue convocada por el Centro Estatal de&nbsp; Transfusión Sanguínea (CETS) de los Servicios de Salud de Zacatecas en coordinación con AMANC.<br>A temprana hora, personal de esta dependencia gubernamental, se dio cita en el área que ocupa la ludoteca, la cual fue habilitada y transformada en un espacio de generosidad y entrega hacia quienes más necesitan este vital líquido.</div><br />
<div>A esta convocatoria, acudieron 20 personas, quienes con su valiosa participación demostraron la importancia de tomar una actitud responsable y solidaria, la cual es fruto del trabajo intenso de la promoción de la donación de sangre, que constituye el lado humano y social de la transfusión.<br>La sangre es el regalo más valioso que podemos ofrecer a otra persona: el regalo de la vida, la decisión de donar sangre puede salvar una vida, o incluso varias si la sangre se separa por componentes –glóbulos rojos, plaquetas y plasma–, que pueden ser utilizados de manera individual&nbsp; para pacientes con enfermedades específicas.<br>La donación de sangre es universal y esto nos lleva a una reflexión acerca de no tener en cuenta &quot;para quién&quot; sino, que simplemente &quot;hay alguien&quot; con una necesidad imperiosa de sangre para poder continuar con un tratamiento, afrontar una cirugía o para estabilizar una situación de emergencia debido a un accidente.<br>El único gran incentivo que debe tener la donación de sangre es la gratificación personal luego de haber sido un vehículo para colaborar a salvar la vida de una persona.<br></div>']]>
								</description>
								<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 13:00:00 GMT</pubDate>
						</item><item>   
								<guid>http://www.saludzac.gob.mx/comunicacion/index.php?id=2</guid>
								<title>EL HOSPITAL DE LA MUJER ZACATECANA SE CERTIFICA EN EL MODELO DE EQUIDAD DE GÉNERO</title>	
									
								<link>http://www.saludzac.gob.mx/comunicacion/index.php?id=2</link>
								<description>
								<![CDATA[  
								<img src='http://www.saludzac.gob.mx/images/2059-0.jpg' width=125 height=95> 
								<p><strong>Boletin No: 2059</strong> </p>  <div>El Hospital de la Mujer Zacatecana (HMZ) de los Servicios de Salud de Zacatecas (SSZ), obtuvo la certificación en el Modelo de Equidad de Género, luego de haber cumplido los requisitos establecidos por el Gobierno del Estado.<br>La doctora Elsa A. Aguilar Díaz, informó lo anterior, reiterando el compromiso de la institución por atender la Política de Equidad de Género del Poder Ejecutivo Estatal.<br>De esta manera los SSZ, han dado cabal cumplimiento a su política pública externa en donde se establece generar condiciones para que Hospitales y Jurisdicciones Sanitarias incorporen la perspectiva de género en sus programas.<br>La titular de Salud en el Estado, manifestó que durante la implementación del modelo en el HMZ que inició en septiembre de 2009,&nbsp; se llevaron a cabo diversas&nbsp; etapas que incluyeron, auditorias internas y externas del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, (PNUD) y de Certificación por la empresa noruega Det Norske Veritas.<br>Con esta certificación, el Hospital de la Mujer Zacatecana tiene el compromiso de brindar una atención con equidad, calidad y calidez a las y los usuarios así como a sus trabajadores y trabajadoras, mediante el trato digno, humano, respetuoso e igualitario, favoreciendo el desarrollo integral acorde al tiempo actual.<br>A lo largo del proceso de certificación, es de reconocer el compromiso, la participación entusiasta y decidida del personal directivo que forma parte del Comité de Equidad del HMZ, encabezado por el doctor José Antonio de Loera, así como la colaboración activa del personal operativo.<br>Durante la intensa jornada de certificación el Auditor responsable, Luis Gerardo Torres Lugo, revisó puntualmente, no sólo los objetivos de equidad internos, sino también los externos y las políticas públicas, también externas e internas.<br>Al término de la revisión, Torres Lugo, emitió la recomendación para que el próximo lunes 8 de marzo, se haga entrega del certificado respectivo al Hospital de la Mujer Zacatecana de los SSZ, durante una ceremonia especial en el marco del Día Internacional de la Mujer.<br></div>']]>
								</description>
								<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 13:00:00 GMT</pubDate>
						</item><item>   
								<guid>http://www.saludzac.gob.mx/comunicacion/index.php?id=3</guid>
								<title>EN MARCHA PRIMERA SEMANA NACIONAL DE SALUD 2010</title>	
									
								<link>http://www.saludzac.gob.mx/comunicacion/index.php?id=3</link>
								<description>
								<![CDATA[  
								<img src='http://www.saludzac.gob.mx/images/2058-0.jpg' width=125 height=95> 
								<p><strong>Boletin No: 2058</strong> </p>  <div>Calera de Víctor Rosales, Zac.- Tras señalar que la prevención de las enfermedades es clave para la salud pública y que siempre es mejor prevenir una enfermedad, que tratarla médicamente, Jaime Zavala, Director de Salud Pública de los SSZ aplicó la primera dosis de vacuna “Sabin” contra la Poliomielitis y así puso en marcha la 1ª Semana Nacional de Salud 2010.</div><br />
<div>La ceremonia contó con la presencia de representantes del IMSS, ISSSTE, DIF y de dependencias como la SEC, INEGI, CONAFE, IZEA, CONAGUA y SEDESOL.</div><br />
<div>Con la representación de la Titular de Salud en el estado, Elsa Alicia Aguilar, el doctor Zavala señaló que las vacunas previenen enfermedades en aquellas personas que las reciben y protegen, incluso, a los individuos no vacunados que se relacionan directamente con ellas.</div><br />
<div>En una hermosa mañana y ante la presencia de alumnas y alumnos del Jardín de Niños “Federico G. Augusto Froebel”, el responsable de la Salud Pública en la entidad recordó que es muy importante concientizar a los padres y madres de familia sobre los beneficios de la vacuna y del valor de la misma, es por ello que durante la presente semana uno de los objetivos fundamentales es estimular a los padres y madres a que se informen con las y los profesionales de salud y pregunten acerca de los beneficios que trae consigo la vacuna.</div><br />
<div>Expresó un pleno reconocimiento a la Gobernadora Amalia García por el gran apoyo otorgado para el desarrollo de la movilización social en todo el estado que permitirá atender la demanda de la población en mil 896 puestos fijos y el apoyo de 297 brigadas móviles.</div><br />
<div>Recordó que las Semanas Nacionales de Salud se han constituido como una de las más importantes estrategias de salud pública que favorecen el desarrollo de mejores condiciones de vida en la población zacatecana al proteger la salud de las niñas, niños, adolescentes, personas adultas jóvenes y en plenitud y prueba de ello es la actividad prioritaria al aplicar 137 mil dosis de vacuna “Sabin” como refuerzo al esquema de vacunación en niños menores de cinco años.</div><br />
<div>Ante la presencia del alcalde y anfitrión del evento, MVZ Horacio Mejía Haro, así como del Director del DIF Agustín Pineda, el doctor Zavala dio a conocer algunos datos importantes como el de aplicar 47 mil dosis de todas las vacunas existentes a la población que tenga pendiente iniciar o completar su esquema de vacunación.</div><br />
<div>Consideró relevante fortalecer el estado nutricional de infantes, adolescentes y mujeres en edad fértil, administrar 26 mil suplementos de vitaminas y minerales a niñas y niños menores de dos años, para prevenir la anemia, además se otorgarán 100 mil mega-dosis de Vitamina “A” y a lo largo de la semana, miles de trabajadores de la salud entregarán 235 mil mensajes escritos sobre los signos de alarma de las enfermedades diarreicas, infecciones respiratorias y Tétanos.</div><br />
<div>En su participación, el alcalde Mejía reconoció el esfuerzo, el trabajo y liderazgo de la Gobernadora Amalia García sobre todo en el ámbito de la salud, expresando su satisfacción porque la coordinación interinstitucional ha permitido realizar acciones a favor del bienestar de las familias zacatecanas, ya que juntos, sociedad y gobierno, lograrán mejores condiciones en bien de la niñez de la entidad zacatecana.<br></div>']]>
								</description>
								<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 13:00:00 GMT</pubDate>
						</item><item>   
								<guid>http://www.saludzac.gob.mx/comunicacion/index.php?id=4</guid>
								<title>SE ALERTA A LA POBLACIÓN ZACATECANA SOBRE SUPUESTA VACUNA ALEMANA</title>	
									
								<link>http://www.saludzac.gob.mx/comunicacion/index.php?id=4</link>
								<description>
								<![CDATA[  
								<img src='http://www.saludzac.gob.mx/images/2057-0.jpg' width=125 height=95> 
								<p><strong>Boletin No: 2057</strong> </p>  <div>Ante la posibilidad de que en territorio zacatecano salga a la venta una supuesta vacuna alemana para bajar de peso, los Servicios de Salud de Zacatecas, implementaron acciones de vigilancia&nbsp; en las siete Jurisdicciones Sanitarias.</div><br />
<div>&nbsp;</div><br />
<div>A partir de este lunes 22 de febrero, personal de Regulación y Fomento Sanitario, existente en toda la entidad, iniciaron labores de verificación y vigilancia en lo referente a publicidad y en los establecimientos en donde se presten servicios de tratamiento de belleza, obesidad y control de peso, SPAS e incluso en unidades hospitalarias.</div><br />
<div>&nbsp;</div><br />
<div>La Dra. Rosalina Carrillo Núñez, Directora de Regulación y Fomento Sanitario de los SSZ,&nbsp; señaló que la alerta sanitaria, fue emitida por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) referente a la venta de dicha vacuna,&nbsp; a través de la red de internet y en el mercado negro.</div><br />
<div>&nbsp;</div><br />
<div>Dicho producto no tiene registro sanitario, ni es&nbsp; reconocido por las autoridades sanitarias alemanas, la supuesta vacuna en mención se comercializa con el nombre de Metabolite, la cual contiene Gonadotropina coriónica humana, urofolitropina, vitamina B-12 y solución estéril&nbsp; de cloruro de sodio al .9% de 2ml.</div><br />
<div>&nbsp;</div><br />
<div>La Dra. Carrillo, aportó algunos datos adicionales como vía de administración subcutánea, lote LO0509 DIC, caducidad: Junio 2010, así mismo, vía internet, algunos establecimientos denominados SPA ofrecen la aplicación de dicho producto, en varios estados de la república.</div><br />
<div>&nbsp;</div><br />
<div>Cabe destacar que la Gonadotropina coriónica humana y la urofolitropina son hormonas que tienen usos médicos específicos en el tratamiento de infertilidad y son utilizados para estimular o inducir la ovulación y para que el ovario produzca varios óvulos para ser extraídos o fertilizados y se usan en combinación bajo estricta vigilancia médica, dichos productos no deben administrarse durante el embarazo o lactancia.</div><br />
<div>&nbsp;</div><br />
<div>Otros efectos secundarios o adversos son: náuseas, vómito, retención de líquidos, diarrea, falta de aire y dolor pélvico entre otros.</div><br />
<div>&nbsp;</div><br />
<div>La Directora de Regulación y Fomento Sanitario de los SSZ, pide a la población extremar medidas sobre el uso de este producto y se le solicita su colaboración para que en caso de detectar la promoción y venta del mismo, se&nbsp; denuncien a los Servicios de Salud de Zacatecas a los teléfonos 01-492-92- 3- 94-94 ext. 2218 o al 01-800-701-5005.</div><br />
<div>&nbsp;</div>']]>
								</description>
								<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 13:00:00 GMT</pubDate>
						</item><item>   
								<guid>http://www.saludzac.gob.mx/comunicacion/index.php?id=5</guid>
								<title>SE VALORARON A 51 INFANTES Y ADOLESCENTES CON CARDIOLOGÍA CONGENITA</title>	
									
								<link>http://www.saludzac.gob.mx/comunicacion/index.php?id=5</link>
								<description>
								<![CDATA[  
								<img src='http://www.saludzac.gob.mx/images/2056-0.jpg' width=125 height=95> 
								<p><strong>Boletin No: 2056</strong> </p>  <div>Los Servicios de Salud de Zacatecas (SSZ), iniciaron el Programa de Cirugía 2010 “De Corazón a Corazón” a 51 pacientes con Cardiopatías Congénitas en el Hospital General Zacatecas, los días 19 y 20 de febrero.</div><br />
<div>La doctora Elsa Aguilar Díaz, directora General de los SSZ informó que la intensa jornada de trabajo fue cumplida con el personal médico de la unidad hospitalaria, invitándose al doctor Roberto Treviño López, quien&nbsp; vino desde la ciudad norteamericana de Mac Allen, Texas.</div><br />
<div>El doctor Treviño es Pediatra Ecocardiografista experto en Malformaciones Congénitas en pacientes pediátricos y adolescentes; es de origen mexicano, realiza su práctica profesional en los Estados Unidos de America y la revisión que hace a las y los pacientes zacatecanos y de los estados circunvecinos es completamente altruista.</div><br />
<div>La doctora Aguilar señaló que el universo de pacientes es diagnosticado por los servicios de pediatría de las unidades hospitalarias de los SSZ, las y los pacientes son referidos al servicio de Cardiología del Hospital General Zacatecas; donde son protocolizados a efecto de determinar el tipo específico de afección cardiaca, ajustar tratamiento y normar conducta.</div><br />
<div>Es importante destacar que los costos por concepto de servicios médicos, estudios de laboratorio, radiología, ecocardiogramas y el tratamiento, son completamente gratuitos y son financiados con recursos del Gobierno Estatal. </div><br />
<div>La titular de Salud afirmó que este hecho reafirma la política social y de salud de la Gobernadora Amalia García Medina, en el sentido de proveer a la población zacatecana servicios médicos de primera calidad, en instituciones acreditadas para tal propósito como el Hospital General Zacatecas y sin detrimento a la economía de las familias.</div><br />
<div>En la pasada jornada de trabajo, se revisaron 51 pacientes provenientes de 23 municipios del Estado de Zacatecas y un paciente de Salinas de Hidalgo, SLP.</div><br />
<div>La Doctora Aguilar informó que el doctor Treviño valoró a 35 pacientes masculinos y 16 mujeres, el mayor número de pacientes atendidos fue entre 1 y 4 años, enseguida, menores de 1 año, y luego de 5 a 9 años.</div><br />
<div>La jornada de revisión cardiológica identificó a 21 pacientes que requieren cirugía, 12 mujeres y 9 varones, el Hospital General Zacatecas, concluirá los protocolos de estudio y definirá las fechas de cirugía para resolver los problemas de salud.</div><br />
<div>Finalmente la Doctora Aguilar señaló que el Sistema de Protección Social en Salud (Seguro Popular), ya identificó a las y los pacientes que están protegidos por este esquema de seguridad y giró indicaciones para la afiliación inmediata a aquellos y aquellas que aun no estaban afiliados.<br></div>']]>
								</description>
								<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 13:00:00 GMT</pubDate>
						</item><item>   
								<guid>http://www.saludzac.gob.mx/comunicacion/index.php?id=6</guid>
								<title>FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS ODONTOLÓGICOS QUE PROPORCIONA EL ESTADO</title>	
									
								<link>http://www.saludzac.gob.mx/comunicacion/index.php?id=6</link>
								<description>
								<![CDATA[  
								<img src='http://www.saludzac.gob.mx/images/2055-0.jpg' width=125 height=95> 
								<p><strong>Boletin No: 2055</strong> </p>  <div>Al recordar que en el 2007 Zacatecas ocupaba el lugar número 28 de “Caminando a la Excelencia” y mejorar de manera importante hasta alcanzar el lugar 18 al cierre del 2008, la Dra. Elsa Alicia Aguilar Díaz, Directora General de los Servicios de Salud de Zacatecas (SSZ), expresó una felicitación al personal que labora en las Unidades Operativas de Odontología, en prácticamente toda la entidad zacatecana.<br>&nbsp;Durante la Jornada de Capacitación que tuvo lugar en un hotel citadino, la titular de los SSZ destacó que en el renglón de cobertura, la institución se ha distinguido al alcanzar el cien por ciento, debido al amplio apoyo gubernamental que ha permitido fortalecer el equipamiento y la adquisición de materiales en el noventa y cinco por ciento de las Unidades de Salud.<br>Ante la presencia de las y los médicos cirujanos dentistas adscritos a las siete Jurisdicciones Sanitarias, Aguilar Díaz manifestó con orgullo que el Programa de Salud Bucal en Zacatecas ha crecido de manera significativa en lo que va de la actual administración estatal y que prueba de ello, es que mientras en el 2004 existían 58 unidades dentales, a la fecha ya se cuenta con 73.<br>Añadió que se tiene proyectada la instalación y apertura de 6 unidades más, lo que permitirá ampliar la cobertura de atención dental a la población zacatecana en general.<br>Asimismo, la directora general de los SSZ subrayó que la plantilla laboral no solamente se ha incrementado, sino fortalecido y que en este momento, se cuenta con 98 odontólogos y 51 pasantes, brindando atención a la comunidad.<br>Durante la ceremonia se entregaron reconocimientos anuales a los odontólogos y odontólogas que en cada una de las siete Jurisdicciones&nbsp; Sanitarias de la entidad cumplieron con las metas establecidas, independientemente de haber mostrado un compromiso con la población zacatecana.<br>Quieres recibieron el premio fueron Martha Laura Ortiz Cháirez, del Hospital Comunitario de Trancoso; Olinsser Vargas Flores, del Centro de Salud de Villa González Ortega; Oscar Ríos Flores, del Hospital Comunitario de Sombrerete; Blanca Rosa Casas Gutiérrez, del Centro de Salud de Miguel Auza; Octavio Rodríguez De la Rosa, del Hospital Comunitario de Juchipila; Ma. Soledad Bañuelos Robles, del Centro de Salud de Jerez; y, Patricia Álvarez Ortiz, del Centro de Salud de Estación Camacho. <br>Minutos antes,&nbsp; Janeth Arellano Solís, coordinadora&nbsp; del Programa de Salud Bucal en Fresnillo, manifestó que los padecimientos bucales no son un asunto menor, por lo que exhortó a la población en general a atenderse de todos los problemas odontológicos. La salud bucal refleja muchas de nuestras conductas y actitudes hacia los demás, de ahí que las prácticas de higiene y prevención son esenciales para mantener una vida sana, señaló finalmente.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br></div>']]>
								</description>
								<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 13:00:00 GMT</pubDate>
						</item><item>   
								<guid>http://www.saludzac.gob.mx/comunicacion/index.php?id=7</guid>
								<title>FORTALECERÁ EL SECTOR SALUD LA CAMPAÑA</title>	
									
								<link>http://www.saludzac.gob.mx/comunicacion/index.php?id=7</link>
								<description>
								<![CDATA[  
								<img src='http://www.saludzac.gob.mx/images/2054-0.jpg' width=125 height=95> 
								<p><strong>Boletin No: 2054</strong> </p>  <div>Con motivo de la conmemoración del Día Mundial contra el Cáncer, la Directora General de los Servicios de Salud de Zacatecas, Elsa Alicia Aguilar Díaz informó que el lema en el 2010 es “El cáncer también se puede prevenir” y recordó que una de cada nueve muertes en nuestro país se relaciona con el consumo del tabaco, principal precursor de tumores malignos.<br>&nbsp;<br>Señaló&nbsp; además que las enfermedades asociadas con el tabaco se ubican en segundo lugar a nivel mundial y se estima que cada año mueren 650 millones de personas por esta causa.<br>&nbsp;<br>En Zacatecas, cada año se registran 112 fallecimientos por cáncer pulmonar y bronquial, por lo que ante este panorama es necesario fortalecer las estrategias orientadas a la prevención, al diagnóstico oportuno y tratamiento, pues de detectarse a tiempo se puede curar o en su defecto controlar y ofrecer mayor sobrevida al paciente.<br>&nbsp;<br>Indicó que la nicotina es tan adictiva como otros estupefacientes y más que el alcohol y la mariguana, por ello la importancia de implementar acciones orientadas a la prevención, sobre todo en la población joven, donde la edad de inicio del consumo de tabaco es 11 y los 12 años.<br>&nbsp;<br>Ante este panorama, la titular de los SSZ, señaló que la Subsecretaria de Prevención y Promoción de la Salud Federal, tienen listos los pictogramas alusivos a los daños que provoca el tabaco, que a partir del próximo mes de septiembre deberán estar impresos en todas las cajetillas de cigarro que se comercialicen, tal como establece el Artículo 18 de la Ley General para el Control del Tabaco.<br>&nbsp;<br>Explicó que estos pictogramas ocuparán el 30 por ciento de la cara anterior, así como el 100 de la posterior de la posterior y de la lateral de la cajetilla, donde se mostrarán&nbsp; imágenes de los graves daños que ocasiona el fumar como es el cáncer de boca, insuficiencia respiratoria y abortos, entre otros.<br>&nbsp;<br>Indicó que de acuerdo con las experiencias obtenidas de varios países del mundo, esta estrategia ha demostrado ser efectiva para disuadir a los fumadores a que abandonen este hábito.<br>&nbsp;<br>Además, comentó que estos pictogramas fueron sometidos a una evaluación por parte de especialistas y académicos, para posteriormente ser presentados a un grupo de fumadores, de los cuales 60% manifestó su disposición a dejar de fumar.<br>&nbsp;<br>También destacó que el tabaco es uno de los principales precursores de padecimientos oncológicos, entre los que destaca el cáncer del pulmón, enfermedad que provoca ocho mil muertes al año en nuestro país.<br>&nbsp;<br>Enfatizó que lo más importante de esta celebración es concientizar a la población de que el 40% de los casos de cáncer es prevenible mediante acciones como la vacunación, detección oportuna y tratamiento adecuado.<br>&nbsp;<br>Otra forma de prevenir el cáncer es dejar de fumar, toda vez que se asocia con el 30 por ciento de los fallecimientos por neoplasias malignas, además de evitar la obesidad, que es un factor importante para el desarrollo de tumores de mama, endometrio, próstata, colon y recto.<br></div>']]>
								</description>
								<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 13:00:00 GMT</pubDate>
						</item><item>   
								<guid>http://www.saludzac.gob.mx/comunicacion/index.php?id=8</guid>
								<title>UN GOBIERNO COMO EL DE AMALIA GARCÍA ES BUEN AMIGO Y SOLIDARIO CON QUIEN MÁS LO NECESITA</title>	
									
								<link>http://www.saludzac.gob.mx/comunicacion/index.php?id=8</link>
								<description>
								<![CDATA[  
								<img src='http://www.saludzac.gob.mx/images/2053-0.jpg' width=125 height=95> 
								<p><strong>Boletin No: 2053</strong> </p>  <div>Un buen gobierno es como un buen amigo y el que encabeza Amalia García Medina es solidario con quien más lo necesita, afirmó Daniel Fajardo, al asistir en representación de&nbsp; la gobernadora al evento denominado “La Flor de Liz más grande del mundo, construyendo un mundo mejor”, y aniversario de la provincia Boy Scouts&nbsp; Zacatecas.</div><br />
<div>Entre los servidores públicos que acudieron al evento, se contó con la presencia de Jesús López Zamora, Presidente Municipal de Zacatecas; Elsa Alicia Aguilar Díaz, Directora General&nbsp; de los Servicios de Salud de Zacatecas; Lourdes Rodarte, Directora del CEISD; Susan Cabral, Directora de AMANC y Francisco Javier Cortez Navia, Director del INJUZAC.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </div><br />
<div>Ante jóvenes, niños y niñas y dirigentes scout, el secretario particular de la mandataria hizo el compromiso de duplicar la cantidad&nbsp; de los recursos&nbsp; que se destinan a esta actividad, ya que este año la cantidad de latas reunida fue de 95 mil, de 150 mil que originalmente se fijó como meta. Explicó que de acuerdo al número de latas que se logren reunir, el Gobierno del Estado aportará una parte igual para que puedan beneficiarse más niños.</div><br />
<div>&nbsp;</div>']]>
								</description>
								<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 13:00:00 GMT</pubDate>
						</item><item>   
								<guid>http://www.saludzac.gob.mx/comunicacion/index.php?id=9</guid>
								<title>ALERTA SERVICIOS DE SALUD SOBRE RIESGOS POR CONSUMO DE DROGAS DURANTE EL EMBARAZO</title>	
									
								<link>http://www.saludzac.gob.mx/comunicacion/index.php?id=9</link>
								<description>
								<![CDATA[  
								<img src='http://www.saludzac.gob.mx/images/2052-0.jpg' width=125 height=95> 
								<p><strong>Boletin No: 2052</strong> </p>  <div>Definitivamente, el consumo de drogas durante el embarazo provoca alternaciones en el desarrollo normal de un bebé, causando que nazca débil, de menor talla y prematuro, con problemas de salud que requerirán tratamientos especiales, incluso, causar la muerte a temprana edad.</div><br />
<div>Estudios realizados por Centros de Integración Juvenil y por los Servicios de Salud de Zacatecas, establecen que las alteraciones pueden ser leves o graves, dependiendo de la droga, la cantidad, y el estado general de salud de la madre. </div><br />
<div>Por ejemplo, el alcohol puede originar el “síndrome alcohólico fetal” que provoca deformidades en el corazón, las extremidades y las facciones del feto, sobre todos si el consumo se realiza durante las primeras semanas de gestación, que es la etapa en la que se forma la mayoría de los órganos del bebé. No se sabe cual es la cantidad de alcohol que provoca este efecto, por lo que todo tipo de consumo representa un riesgo, indican las fuentes informativas.</div><br />
<div>Asimismo, señalan que el uso de algunos medicamentos sin control médico representan un factor de riesgo tanto para la mujer embarazada como par el producto, por lo que se debe evitar, considerando que ciertas sustancias son capaces de afectar órganos como lo ojos y el sistema nervioso.</div><br />
<div>Por otra parte, fumar durante el embarazo aumenta el riesgo de un parto prematuro y genera problemas durante el desarrollo del feto; pero además, reduce la capacidad de los pulmones par absorber oxígeno, por lo que al no tenerlo en forma suficiente, encuentra mayores dificultades para formarse normalmente.<br>&nbsp;<br>Respecto al consumo de marihuana, ésta provoca que los bebés nazcan con bajo peso, aumentando la posibilidad de que sean prematuros. Y el uso de cocaína, incluyendo el crack, y en general de las drogas estimulantes como las anfetaminas, disminuyen el apetito de la madre, lo que puede provocar desnutrición, además de aumentar la frecuencia de los latidos del corazón y elevar la presión arterial, lo que perjudica el desarrollo del feto, elevando la posibilidad de que el bebé nazca antes de tiempo o que la placenta se separe de la pared del útero causando hemorragias. </div><br />
<div>Con algunas drogas muy adictivas como la heroína y el crack, los bebés nacen ya con adicción por haberla recibido a través del cordón umbilical, por eso, desde el momento del nacimiento presentan temblores, insomnio, espasmos musculares y dificultad para mamar. En estos casos es necesario un tratamiento de intoxicación. </div><br />
<div>Finalmente señalan que cuando la futura madre inhala solventes como los que se utilizan para las pinturas y los pegamentos industriales, el feto corre el riesgo de sufrir deformidades similares a las que provoca el alcohol. Las mujeres que se inyectan drogas y comparten las jeringas, corren el riesgo de infectarse con el Virus del Síndrome de Inmunodeficiencia adquirida (SIDA) o de la hepatitis y, por tanto, contagiar también a su bebé, concluyen las fuentes informativas.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>?????<br></div>']]>
								</description>
								<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 13:00:00 GMT</pubDate>
						</item><item>   
								<guid>http://www.saludzac.gob.mx/comunicacion/index.php?id=10</guid>
								<title>DEL PRIMERO AL 5 DE MARZO, SE LLEVARÁ A CABO JORNADA DE CIRUGIA DE  CATARATA</title>	
									
								<link>http://www.saludzac.gob.mx/comunicacion/index.php?id=10</link>
								<description>
								<![CDATA[  
								<img src='http://www.saludzac.gob.mx/images/2051-0.jpg' width=125 height=95> 
								<p><strong>Boletin No: 2051</strong> </p>  <div>Ojocaliente, Zac.- Antes de concluir el mandato de la Gobernadora Amalia García, los Servicios de Salud de Zacatecas, llevarán a cabo seis jornadas médicas, en el marco del Programa Cirugía Extramuros 2010.<br>&nbsp;<br>Luego de encabezar una reunión de trabajo, con los integrantes de la coordinación estatal de Cirugía Extramuros, la Dra. Elsa A. Aguilar Díaz, expresó su reconocimiento hacia la mandataria zacatecana por su amplio apoyo para el cumplimento del programa del presente año. <br>&nbsp;<br>La titular de los SSZ, precisó además, que instituciones como TELMEX, los Clubes de servicio Rotario y de Leones, DIF Municipales y H. Ayuntamientos, continuarán colaborando para el mejor desarrollo del ambicioso programa. <br>&nbsp;<br>En el periodo febrero-septiembre, tendrán lugar 3 jornadas de cirugía de catarata, 2 de labio y paladar hendido y 1 de quemados. <br>&nbsp;<br>La primera Jornada del año, es de cirugía de catarata en el Hospital Comunitario de esta población en donde a partir del 16 de febrero, se llevo a cabo la valoración de más de 250 pacientes de 10 municipios de la entidad.<br>&nbsp;<br>Correspondió a los pacientes de Luis Moya y Ciudad Cuauhtémoc, ser revisados ese día, al día siguiente los de Pánfilo Natera y Villa González Ortega, el jueves 18 los de&nbsp; Villa Hidalgo, Ojocaliente y Villa García y concluirá el viernes con pacientes de Loreto, Noria de Ángeles y Pinos.<br>&nbsp;<br>La Directora General de los SSZ, señaló que acorde a experiencias anteriores, se estima que un total de 75 pacientes sean candidatos a la cirugía, que se llevará a cabo del primero al 5 de marzo en el&nbsp; Hospital Comunitario local.</div><br />
<div>Se contará en la primera jornada del año con la valiosa participación de los Oftalmólogos, América Cervantes, Kenia Guzmán y Juan Carlos Gaytán, así como personal médico y de enfermería del Hospital Comunitario y de la Jurisdicción número 2, con sede en esta cabecera municipal.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br></div>']]>
								</description>
								<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 13:00:00 GMT</pubDate>
						</item><item>   
								<guid>http://www.saludzac.gob.mx/comunicacion/index.php?id=11</guid>
								<title>CONCLUYÓ UN CURSO DE PRIMEROS AUXILIOS EN LORETO, ZAC.</title>	
									
								<link>http://www.saludzac.gob.mx/comunicacion/index.php?id=11</link>
								<description>
								<![CDATA[  
								<img src='http://www.saludzac.gob.mx/images/2050-0.jpg' width=125 height=95> 
